物流/目的地 | 發(fā)/卸貨地址 | 方式 | 發(fā)/卸貨電話 | 發(fā)/卸貨手機 | 時間 | 物流快訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
【浙安物流-晉】 | 汽運 | 0579-87228657 | 18157946688 | 3-5天 | ||
山西省 忻州市繁峙縣 | 中轉 | - | 糾錯 | |||
【安能物流2】 |
長城物流中心學院北路110號
|
汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
山西省 忻州市靜樂縣 | 【靜樂縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【宇鑫物流】 | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | ||
山西省 忻州市繁峙縣 | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | 糾錯 | ||
【聚創(chuàng)貨運】 | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | ||
山西省 忻州市原平市 | 【原平市】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【宇鑫物流】 | 汽運 | 0579-87233988 | 17757970516 | 2-5天 | ||
山西省 忻州市忻府區(qū) | 幾乎全境派送【部分可發(fā)門類】 | 快運 | - | 糾錯 | ||
【斑馬物流SX】 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | ||
山西省 忻州市忻府區(qū) | 東樓鄉(xiāng)前郝村物流一條街西12家 | 中轉 | - | 13099035320 | 糾錯 | |
【斑馬物流SX】 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | ||
山西省 忻州市定襄縣 | 舊早市一元物流園內 | 中轉 | - | 15386885870 | 糾錯 | |
【安能物流2】 |
長城物流中心學院北路110號
|
汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
山西省 忻州市代縣 | 【代縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【聚創(chuàng)貨運】 | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | ||
山西省 忻州市繁峙縣 | 【繁峙縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【安能物流2】 |
長城物流中心學院北路110號
|
汽運 | 0579- | 15157966189 | 2-4天 | |
山西省 忻州市河曲縣 | 【河曲縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【聚創(chuàng)貨運】 | 汽運 | 0579- | 13758984750 | 2-4天 | ||
山西省 忻州市岢嵐縣 | 【岢嵐縣】全境派送(鄉(xiāng)鎮(zhèn)電聯(lián)) | 快運 | - | 糾錯 | ||
【斑馬物流SX】 | 汽運 | 0579-87142633 | 18066241737 | 3-5天 | ||
山西省 忻州市河曲縣 | 開園南路東100米老三鈑金噴漆 | 中轉 | - | 15383500858 | 糾錯 | |